قیمت روز موبایل در بازار ایران و قیمت انواع موبایل
Samsung - سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy C5 | 2,550,000 | ||||
Samsung Galaxy C5 Pro | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 2017 | 2,650,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 3,400,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,400,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A3 2017 | 2,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 3,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 - 32 | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 - 64 | 3,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 32 | 4,350,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 - 64 | 4,400,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,600,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 5,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | 4,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | 5,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 4,900,000 | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 5,400,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 Star | 7,100,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 2018 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 6,600,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | 7,100,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 - 64 | 8,400,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 - 128 | 10,300,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 - 256 | 9,200,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | 9,600,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | 10,200,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | 11,100,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 8,100,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 - 128 | 10,500,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 - 512 | 13,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 | 2,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus | 2,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 Pro | 2,550,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 Prime | 2,300,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 Plus | 3,100,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 2017 | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,450,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core | 2,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,500,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 - 32 | 3,150,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 - 64 | 3,700,000 | ||||
Apple - اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone 8 . 64 | 9,500,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 12,000,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 10,700,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 13,500,000 | ||||
Apple iPhone X - 64 | 13,300,000 | ||||
Apple iPhone X - 256 | 14,000,000 | ||||
Apple iPhone XR - 64 | 12,000,000 | ||||
Apple iPhone XR - 128 | 13,000,000 | ||||
Apple iPhone XR - 256 | 16,000,000 | ||||
Apple iPhone XS - 64 | 15,000,000 | ||||
Apple iPhone XS - 256 | 16,000,000 | ||||
Apple iPhone XS - 512 | 20,000,000 | ||||
Apple iPhone XS Max - 64 | 16,100,000 | ||||
Apple iPhone XS Max - 256 | 17,000,000 | ||||
Apple iPhone XS Max - 512 | 21,000,000 | ||||
Huawei - هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,600,000 | ||||
Huawei Y6 Prime 2018 | 1,750,000 | ||||
Huawei Y6 2018 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y9 2018 | 3,500,000 | ||||
Huawei Y9 2019 | 3,750,000 | ||||
Huawei Nova 2 Plus | 3,000,000 | ||||
Huawei nova 3 | 5,800,000 | ||||
Huawei nova 3i | 4,700,000 | ||||
Huawei Honor V10 | به زودی | ||||
Huawei Y7 Prime 2018 | 2,400,000 | ||||
Huawei Y3 2018 | 1,400,000 | ||||
Huawei Y3 2017 | 1,250,000 | ||||
Huawei P20 | ناموجود | ||||
Huawei P20 Pro | 9,800,000 | ||||
Huawei P20 Lite - Nova 3e | 3,400,000 | ||||
Huawei Mate 10 Porsche Design | 14,000,000 | ||||
Huawei Mate 10 | 6,400,000 | ||||
Huawei Mate 10 Lite | 3,200,000 | ||||
Huawei Mate 10 Pro | 6,000,000 | ||||
Huawei P10 Lite | 2,700,000 | ||||
Huawei G7 Plus | به زودی | ||||
Huawei G8 Dual SIM | --- | ||||
Huawei Honor 6x | 2,200,000 | ||||
Huawei Honor 8X | 4,200,000 | ||||
Huawei Honor 7X | 2,700,000 | ||||
Huawei Honor 7c | 2,200,000 | ||||
Huawei Honor 7s | 1,450,000 | ||||
Huawei Honor 7A | 2,000,000 | ||||
Huawei Honor 8 - 16 | 2,900,000 | ||||
Huawei Honor 8 - 32 | 3,100,000 | ||||
Huawei Honor 8 Lite | 2,150,000 | ||||
Huawei Honor 8C | 2,000,000 | ||||
Huawei Honor 9 - 64 | 3,900,000 | ||||
Huawei Honor 9 - 128 | 3,800,000 | ||||
Huawei Honor 9 Lite | 2,250,000 | ||||
Huawei Honor 10 | 5,400,000 | ||||
Huawei Honor Magic | به زودی | ||||
Huawei Honor 4a | به زودی | ||||
Huawei Ascend GX1 | به زودی | ||||
Huawei P smart | 2,250,000 | ||||
Huawei Mate RS Porsche Design | به زودی | ||||
Huawei Honor Play | 4,200,000 | ||||
Nokia - نوکیا | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia 105 2017 | 380,000 | ||||
Nokia 130 2017 | 400,000 | ||||
Nokia 150 | 550,000 | ||||
Nokia 216 | 570,000 | ||||
Nokia 230 Dual SIM | 630,000 | ||||
Nokia 3310 3G | 750,000 | ||||
Nokia 8110 4G | 1,100,000 | ||||
Nokia 1 | 950,000 | ||||
Nokia 2 | 1,350,000 | ||||
Nokia 2.1 | 1,450,000 | ||||
Nokia 3 | 1,600,000 | ||||
Nokia 3.1 | 1,750,000 | ||||
Nokia 5 | 1,850,000 | ||||
Nokia 5.1 Plus | 3,200,000 | ||||
Nokia 6 | 2,200,000 | ||||
Nokia 6.1 | 2,800,000 | ||||
Nokia 6.1 Plus | 3,500,000 | ||||
Nokia 6 2018 | 2,700,000 | ||||
Nokia 7 plus | 4,500,000 | ||||
Nokia 7.1 | 4,200,000 | ||||
Nokia 8 | 4,200,000 | ||||
Nokia 8 Sirocco | 7,500,000 | ||||
برچسب |
قیمت موبایل,قیمت گوشی موبایل,قیمت روز موبایل ,قیمت تلفن همراه ,قیمت نوکیا ,قیمت سونی ,قیمت اپل ,قیمت اچ تی سی ,قیمت هواوی ,قیمت ال جی ,قیمت جی ال ایکس ,قیمت دیمو,قیمت سونی اریکسون,قیمت گوشی,,قیمت گوشی سامسونگ,موبايل,تلفن همراه,گوشی,مرجع موبايل,مرجع موبایل ایران,mobile,phone,گوشی موبایل,سيمكارت,قیمت سيم كارت,مقايسه موبایل,مشخصات موبایل,فروشگاه موبایل,گارانتی موبایل,سیم کارت همراه اول,سیم کارت ايرانسل,سیم کارت تاليا,قیمت گوشی اپل,قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی سونی,قیمت گوشی ال جی,قیمت گوشی اچ تی سی,قیمت گوشی های هواوی,قیمت موبایل سونی,قیمت موبایل سامسونگ,قیمت موبایل اپل,قیمت موبایل هواوی,قیمت موبایل ال جی,قیمت موبایل htc,قیمت موبایل اچ تی سیcellphone,smartphone,irancell,taliya,gsm,Nokia,Samsung,Sony Ericsson,LG,HTC,iPhone,Motorola,BlackBerry,mobile price,Palm |